Стальные узкобазовые опоры для ВЛ 35-220кВ
| Наименование | Шифр чертежа | Высота до нижней траверсы, м | Высота опоры | Марка провода | Тип изоляции | Климатические условия (ветер/гололед) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХЦЕПНЫЕ 110кВ | ||||||
| 2ПГС110-1Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-34 | 11,94 | 22,62 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-VII |
| 2ПГС110-2Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-35 | 12,2 | 23,55 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-3Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-36 | 14,34 | 24,42 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-4Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-37 | 13,64 | 22,85 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-5Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-38 | 13,1 | 25,1 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-5ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-39 | 13,1 | 26,03 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-6Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-40 | 15,69 | 28,85 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-7Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-41 | 15,68 | 27,69 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-7ТУ | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-42 | 15,68 | 30,69 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-7ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-43 | 15,68 | 28,69 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС110-9ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-44 | 17,1 | 28,6 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХЦЕПНЫЕ 220кВ | ||||||
| 2ПГС220-1ТД-В3 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-56 | 20,1 | 36,6 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-III / I-V |
| 2ПГС220-1ТД-В5 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-58 | 20,1 | 36,6 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС220-2ТД-В3 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-57 | 20,1 | 36,6 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-III / I-V |
| 2ПГС220-2ТД-В5 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-59 | 20,1 | 36,6 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХЦЕПНЫЕ 35кВ | ||||||
| 2ПГС35-1 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-12 | 12,7 | 16,17 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-1Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-13 | 15,12 | 16,12 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-2 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-14 | 14,55 | 16,45 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-2Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-15 | 17,83 | 20,72 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-3 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-16 | 14,34 | 19,63 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС35-3Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-17 | 14,34 | 22,52 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| 2ПГС35-4 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-18 | 14,52 | 19,71 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-4Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-19 | 14,52 | 22,71 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| 2ПГС35-5Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-20 | 14,51 | 26,51 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОЦЕПНЫЕ 110кВ | ||||||
| ПГС110-1 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-21 | 13,12 | 18,77 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-VII |
| ПГС110-1Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-22 | 13,12 | 21,24 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-VII |
| ПГС110-2 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-23 | 14,53 | 20,29 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-2Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-24 | 14,53 | 22,76 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-2ТУ | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-25 | 14,53 | 24 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-2ТДУ | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-26 | 14,53 | 24 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-3 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-27 | 15,69 | 21,47 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-VI |
| ПГС110-3Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-28 | 15,69 | 23,94 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-VI |
| ПГС110-4Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-29 | 15,69 | 23,94 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-5Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-30 | 15,69 | 25,35 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-6Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-31 | 18,2 | 26,45 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС110-7Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-32 | 16,99 | 26,65 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС110-7ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-33 | 16,99 | 26,65 | АС120/19 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОЦЕПНЫЕ 220кВ | ||||||
| ПГС220-1Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-45 | 14,3 | 23,4 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-1ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-46 | 14,3 | 23,4 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-2Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-47 | 15,8 | 24,9 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-2ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-48 | 15,8 | 24,9 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-3Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-49 | 13,2 | 23,4 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-4Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-50 | 15,8 | 24,9 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-4ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-51 | 15,8 | 24,9 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-5Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-52 | 19,1 | 29,2 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-5ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-53 | 19,1 | 29,2 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-6Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-54 | 16 | 25,5 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС220-6ТД | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-55 | 16 | 25,5 | АС240/32 - АС400/51 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОЦЕПНЫЕ 35кВ | ||||||
| ПГС35-1 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-2 | 15,1 | 19,745 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС35-1Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-3 | 15,1 | 22,7 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС35-2 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-4 | 17,1 | 21,745 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС35-2Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-5 | 17,1 | 24,7 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-IV / I-V |
| ПГС35-3 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-6 | 13,37 | 18,145 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС35-3Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-7 | 13,37 | 21,255 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС35-4 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-8 | 14,24 | 19,015 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС35-4Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-9 | 14,24 | 22,125 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС35-5 | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-10 | 15,82 | 20,735 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
| ПГС35-5Т | ЗКТР-АСК.ВЛ.35/110/220.01-11 | 15,82 | 23,845 | АС95/16 - АС240/32 | Подвесная | I-V / I-V |
Характеристики стальных узкобазовых опор для ВЛ 35-220кВ
Конструкции стальных узкобазовых опор для ВЛ 35-220 кВ выполнены на базе пространственных стоек из горячекатаных стальных профилей и разработаны с учетом требований действующих нормативных документов (ПУЭ-7 и СП 16.13330 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»).
Диапазон расчетных климатических условий:
- по нормативному давлению ветра: I-VII районы;
- по нормативной толщине стенки гололеда: I-VII районы;
- для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45°С до минус 65°С;
- по сейсмичности района строительства до 9 баллов по шкале MSK-64;
- для степеней агрессивного воздействия окружающей среды: неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная, сильноагрессивная.
Применение стальных узкобазовых опор для ВЛ 35-220 кВ возможно в иных условиях:
- при подвеске проводов нового поколения (различных сечений);
- при совместной подвеске ВОЛС;
- при совместной подвеске грозозащитного троса;
- при установке дополнительного навесного оборудования;
- при более суровых районно-климатических условиях.
Для предоставления корректных данных (значения пролетов, нагрузок на фундаменты, и т.д.) обратитесь в отдел по работе с проектными институтами (контакты).